
| การจัดหมวดหมู่ | ข้อมูลจำเพาะ (กว้าง×หนา) (มม.) |
ฐาน วัสดุ |
ความหนาของการเคลือบดีบุก (ต่อข้าง) (มม.) |
ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง (มม.) | ความคลาดเคลื่อนของความหนา (มม.) |
ริบบิ้น PV |
0.9x0.25 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 |
| 0.9x0.27 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 1.0x0.25 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 1.0x0.27 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | |
ริบบิ้นรถเมล์ |
2×0.2 | TU1 | 0.02 | ±0.05 | ±0.01 |
| 2.5x0.36 | TU1 | 0.02 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 4.0x0.4 | TU1 | 0.02 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 5x0.08 | TU1 | 0.02 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 5×0.18 | TU1 | 0.02 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 6×0.2 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 6x0.35 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 6x0.4 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 7x0.08 | TU1 | 0.02 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 7×0.18 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 7×0.22 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | |
| 20x0.12 | TU1 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 |








