ข้อมูลจำเพาะ
| ความจุของแบตเตอรี่ | 2264Wh±5% (102Ah/22.2V) แบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพสูง |
| อินพุต AC ชาร์จ | อะแดปเตอร์ AC100-240V เป็น DC24V/10A/*2 |
| การชาร์จไฟเข้ารถยนต์ | DC12V~24V/10AMax (สตาร์ทรถชาร์จ) |
| อินพุตแผงโซลาร์เซลล์ | DC12V~24V/10AMax*2 |
| เอาต์พุต DC | เอาต์พุตที่จุดบุหรี่ 1x 128V/10AMax เอาต์พุตพิกัด 32xDC Total10AMax พอร์ตเดียว 12.8V/3A |
| เอาต์พุต AC | เอาท์พุทคลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
| เอาต์พุต AC ต่อเนื่อง | 2000WMax |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุด | 4000W@1 วินาที (วินาที) |
| เอาต์พุต AC | 110VAC±10% |
| ความถี่เอาท์พุท | 60Hz ± 5% |
| รองรับปลั๊กไฟ | เต้ารับ 4xAC |
| เอาต์พุต USB | 4*ประเภท-A: สีน้ำเงิน2*QC18W สูงสุด, 5V3A&9V2A &12V1.5 AQC3.0 2*ประเภท-C: PD60WMax, 5V3A&9V3A&12V3A &15V3A&20V3A PD3.0 |
| ประเภทหลอดไฟ | 2W ระดับ 3 (L/M/H)+SOS ปรับความสว่างได้สามระดับ (ต่ำ/กลาง/สูง)+SOS |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃-40℃ |
| วงจรชีวิต | รอบการชาร์จและการปล่อย 1500 DOD≥80% |
| การชาร์จขณะคายประจุ | สนับสนุน |
| ขนาดสินค้า | 380*220*260มม. ยาว*กว้าง*สูง |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | ประมาณ 15 กก. ไม่รวมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม |
| การป้องกันความปลอดภัยที่หลากหลาย | ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร การป้องกันกระแสเกิน การป้องกันแรงดันไฟเกิน การป้องกันแรงดันไฟต่ำ ป้องกันการโอเวอร์โหลด ป้องกันอุณหภูมิเกิน |
| ใบรับรอง | ETL/FCC/UN38.3/MSDS/OCEAN/PSE |
| เครื่องประดับ | รายงาน AlRshipment/เครื่องชาร์จ AC (UL) อะแดปเตอร์กำลังไฟสูง 1x24V 10.42A 250W สายไฟ 1xAC 1x สายแปลงที่จุดบุหรี่ สายอะแดปเตอร์ 1xMC4 1x คู่มือ |
รายละเอียดสินค้า
แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินกลางแจ้ง 220v มือถือขนาดใหญ่ความจุตู้เย็นรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตนเองแบตเตอรี่แบบพกพา 2000w





